Cryptocurrency Prices

Live prices and 24-hour changes for the top 50 cryptocurrencies by market cap.

# Coin Price 1h 24h 7d Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $60,923.00 +2.86% -3.85% -17.04% $1.22T $70.63B
2 Ethereum ETH $1,587.24 +2.72% -10.39% -21.24% $191.14B $38.08B
3 Tether USDT $0.9994 +0.00% +0.06% +0.07% $187.41B $115.82B
4 BNB BNB $572.11 +2.34% -5.35% -10.74% $76.52B $2.09B
5 USDC USDC $1.00 +0.04% +0.05% +0.05% $75.37B $26.38B
6 XRP XRP $1.10 +3.00% -5.83% -16.34% $68.33B $4.13B
7 Solana SOL $64.00 +3.68% -7.09% -22.03% $36.51B $6.76B
8 TRON TRX $0.3215 +0.55% -3.00% -6.54% $30.44B $1.02B
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 +0.00% +3.25% +0.14% $19.14B $16.73M
10 Hyperliquid HYPE $59.08 +3.77% -12.00% -9.25% $13.13B $1.73B
11 Dogecoin DOGE $0.0814 +2.65% -8.25% -18.15% $12.57B $1.91B
12 USDS USDS $0.9999 +0.01% +0.04% +0.03% $10.82B $197.69M
13 LEO Token LEO $9.71 -0.48% -2.17% -2.68% $8.95B $3.20M
14 Rain RAIN $0.0131 +1.67% -7.44% -9.77% $8.12B $48.37M
15 Stellar XLM $0.1955 +3.16% -6.07% -10.20% $6.57B $940.63M
16 Cardano ADA $0.1608 +3.14% -13.10% -30.56% $5.93B $1.29B
17 Monero XMR $313.37 +3.20% -10.58% -14.46% $5.88B $223.03M
18 Zcash ZEC $351.34 +12.43% -32.80% -34.10% $5.84B $3.39B
19 Canton CC $0.1442 +1.99% -3.61% -6.43% $5.59B $22.09M
20 Chainlink LINK $7.36 +3.02% -8.29% -18.19% $5.28B $644.22M
21 WhiteBIT Coin WBT $43.54 +2.29% -4.85% -19.08% $5.12B $340.47M
22 USD1 USD1 $0.9991 0.00% +0.01% +0.08% $4.62B $1.99B
23 Ethena USDe USDE $0.9994 -0.02% +0.09% +0.06% $4.50B $143.36M
24 Bitcoin Cash BCH $217.32 +3.28% -12.69% -28.54% $4.32B $244.84M
25 Dai DAI $0.9993 -0.03% -0.01% -0.01% $4.31B $372.52M
26 Toncoin TON $1.51 +3.59% -11.81% -14.17% $4.02B $330.30M
27 MemeCore M $2.94 +1.86% -12.35% -1.89% $3.83B $9.27M
28 Hedera HBAR $0.0799 +2.86% -5.67% -13.45% $3.46B $151.25M
29 Litecoin LTC $43.17 +1.77% -6.22% -16.68% $3.33B $532.49M
30 LAB LAB $10.41 -2.10% -19.48% +69.56% $3.26B $102.22M
31 Avalanche AVAX $6.80 +2.63% -12.12% -23.03% $2.87B $458.19M
32 PayPal USD PYUSD $1.00 +0.01% +0.02% +0.05% $2.87B $212.55M
33 Circle USYC USYC $1.13 +0.00% +0.00% -0.07% $2.83B $562.93K
34 Sui SUI $0.7007 +3.80% -10.13% -22.54% $2.79B $1.13B
35 Shiba Inu SHIB $0.000005 +2.84% -8.45% -15.73% $2.66B $127.66M
36 Tether Gold XAUT $4,293.89 -0.08% -3.52% -5.20% $2.63B $315.08M
37 Cronos CRO $0.0577 +2.26% -5.26% -14.51% $2.58B $13.97M
38 Global Dollar USDG $1.00 0.00% +0.02% +0.05% $2.54B $192.09M
39 NEAR Protocol NEAR $1.99 +6.83% -14.64% -21.97% $2.54B $1.14B
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% +0.00% $2.42B $0
41 Ondo US Dollar Yield USDY $1.13 +1.51% +0.52% -0.94% $2.13B $428.06K
42 PAX Gold PAXG $4,311.25 -0.03% -3.50% -4.88% $1.99B $266.32M
43 Bittensor TAO $195.68 +4.36% -8.78% -22.02% $1.87B $325.04M
44 World Liberty Financial WLFI $0.0562 +3.30% -8.25% -3.28% $1.78B $79.73M
45 Worldcoin WLD $0.5117 +1.28% -5.74% +70.70% $1.73B $1.06B
46 Mantle MNT $0.5164 +1.08% -6.78% -19.72% $1.70B $43.22M
47 Ripple USD RLUSD $0.9998 -0.01% -0.01% +0.00% $1.68B $282.02M
48 Ondo ONDO $0.3342 +3.35% -12.18% -7.89% $1.60B $262.93M
49 Aster ASTER $0.6140 +3.29% -7.10% -8.77% $1.58B $264.35M
50 HTX DAO HTX $0.000002 +0.09% -2.97% -5.53% $1.57B $34.61M

Showing top 50 cryptocurrencies by market cap. Data from CoinGecko, updated every 15 minutes.